<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Займемся любимым делом?</title>
	<atom:link href="http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 22:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Никита Бегун — Жизнь в стиле to-do</title>
		<link>http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/comment-page-1/#comment-3538</link>
		<dc:creator>Никита Бегун — Жизнь в стиле to-do</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/#comment-3538</guid>
		<description>[...] очень люблю писать о статистике. Вот тут вам и «писькомерки» и продвинутые сервисы, для размеров побольше. Короче, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] очень люблю писать о статистике. Вот тут вам и «писькомерки» и продвинутые сервисы, для размеров побольше. Короче, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита Бегун</title>
		<link>http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Никита Бегун</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/#comment-294</guid>
		<description>Их еще сделать нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Их еще сделать нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: auto09</title>
		<link>http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>auto09</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/#comment-291</guid>
		<description>хм поставлю себе эти виджеты)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм поставлю себе эти виджеты)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SuperJogos - Todos os jogos da internet &#187; Займемся любимым делом?</title>
		<link>http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>SuperJogos - Todos os jogos da internet &#187; Займемся любимым делом?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elizium.ws/2007/11/21/pipiska/#comment-288</guid>
		<description>[...] DesignWalker wrote an interesting post today!.Here&#8217;s a quick excerpt Все блоггеры любят меряться пиписьками. Это самое популярное занятие в интернете. «Мой PR больше твоего!», «А у меня больше подписчиков!», «Да мой тИЦ тебе в рот не поместится!» — отличные примеры. Но это ведь всё на словах, так не интересно. Во времена Web 2.0 очень популярны виджеты. И вот недавно я наткнулся на идею от Миши Квакина, как красиво оформить всё это действо: [IMG Пиписька] Конечно на нормальную пипиську это не очень похоже, скорее на кость, но будем ждать новой версии от Миши [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DesignWalker wrote an interesting post today!.Here&#8217;s a quick excerpt Все блоггеры любят меряться пиписьками. Это самое популярное занятие в интернете. «Мой PR больше твоего!», «А у меня больше подписчиков!», «Да мой тИЦ тебе в рот не поместится!» — отличные примеры. Но это ведь всё на словах, так не интересно. Во времена Web 2.0 очень популярны виджеты. И вот недавно я наткнулся на идею от Миши Квакина, как красиво оформить всё это действо: [IMG Пиписька] Конечно на нормальную пипиську это не очень похоже, скорее на кость, но будем ждать новой версии от Миши [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
